菊ブロック
FCリアル | 川越市 | |
---|---|---|
越谷PCキッカーズ | 越谷市 | |
Surpriz Jr | 宮代町 | |
深谷藤沢サッカースポーツ少年団 | 深谷市 | |
長鶴サッカー少年団 | 鶴ヶ島市 | |
Cap東大宮FC | さいたま市 | |
戸田二サッカースポーツ少年団 | 戸田市 | |
上尾富士見サッカースポーツ少年団 | 上尾市 |
菊ブロック対戦表
リアル | 越谷PC | Surpriz | 深谷藤沢 | 長鶴 | Cap | 戸田二 | 上尾富士見 | |
リアル | 3○1 | 0△0 0●2 |
2●3 | 0●1 0●3 |
2○0 | |||
越谷PC | ||||||||
Surpriz | 1●3 | 3○1 | 0●2 | 0●1 | 0●3 | 0●3 | ||
深谷藤沢 | 0△0 2○0 |
1●3 | 0●3 | 1△1 | 1●2 | 2○1 | ||
長鶴 | 2○0 | 3○0 | 0●3 | 5○1 | ||||
Cap | 3○2 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 0●1 | |||
戸田二 | 1○0 3○0 |
3○0 | 2○1 | 3○0 | 0●1 | 1○0 | ||
上尾富士見 | 0●2 | 3○0 | 1●2 | 1●5 | 1○0 | 0●1 |
菊ブロック順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 戸田二 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | Cap東大宮FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | 長鶴 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | 深谷藤沢 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 |
5 | FCリアル | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
6 | 上尾富士見 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |
7 | Surpriz Jr | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
越谷PCキッカーズ |