2016年度 中央大会結果

![]()  | 
              ![]()  | 
            
| 優勝:浦和レッドダイヤモンズジュニア | 準優勝:埼玉オーステンSCジュニア | 
        3位:FCリアル
        4位:尾間木サッカースポーツ少年団
        5位:FC LIEN
        6位:プレジール入間
        7位:エクセレントフィート
        8位:長鶴サッカー少年団
| プレジール | 浦和レッズ | アイシンク | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| プレジール | 0●1 | 0△0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | |
| 浦和レッズ | 1○0 | 1○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| アイシンク | 0△0 | 0●1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | |
| 順位決定PK戦 プレジール 3○1 アイシンク | ||||||||||
| KAZO | エクセレント | リアル | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| KAZO | 2●4 | 0●7 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 2 | 3 | |
| エクセレント | 4○2 | 0△0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 4 | 2 | |
| リアル | 7○0 | 0△0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +7 | 7 | 1 | 
| Gois | 長鶴 | 尾間木 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| Gois | 1△1 | 1●4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 3 | |
| 長鶴 | 1△1 | 1△1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ±0 | 2 | 2 | |
| 尾間木 | 4○1 | 1△1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 | 5 | 1 | 
| オーステン | LIEN | 越谷PC | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| オーステン | 1○0 | 1△1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 2 | 1 | |
| LIEN | 0●1 | 4○1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 4 | 2 | |
| 越谷PC | 1△1 | 1●4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 3 | 











