百合ブロック
| エクセレントフィート | さいたま市 | |
|---|---|---|
| デールさいたまU-10 | さいたま市 | |
| 鴻巣ジュニア | 鴻巣市 | |
| FC NIIZO | 戸田市 | |
| 本町SA | 川口市 | |
| 彦成FC | 三郷市 | |
| 北坂戸 | 坂戸市 | |
| 美杉台トゥギャザー | 飯能市 | |
百合ブロック対戦表
| エクセレント | デール | 鴻巣Jr | NIIZO | 本町 | 彦成 | 北坂戸 | 美杉台 | |
| エクセレント |  | 7○0 4○0 | 7○0 6○0 | 13○0 4○1 | 4○0 3○0 | 11○0 7○0 | 4●8 12○0 | 18○0 10○0 | 
| デール | 0●7 0●4 |  | 2○1 2○1 | 3○2 0●8 | 0●3 0●6 | 1●3 0●5 | 1●2 2●3 | 5○1 10○0 | 
| 鴻巣Jr | 0●7 0●6 | 1●2 1●2 |  | 0●2 6○1 | 0●3 0●3 | 0●2 0●2 | 2○0 0●2 | 5○1 4○0 | 
| NIIZO | 0●13 1●4 | 2●3 8○0 | 2○0 1●6 |  | 1△1 0●2 | 1●5 0△0 | 2○1 1△1 | 5○0 3○1 | 
| 本町 | 0●4 0●3 | 3○0 6○0 | 3○0 3○0 | 1△1 2○0 |  | 4○0 2○0 | 4○0 5○0 | 5○0 7○0 | 
| 彦成 | 0●11 0●7 | 3○1 5○0 | 2○0 2○0 | 5○1 0△0 | 0●4 0●2 |  | 3○1 0●1 | 9○0 2○1 | 
| 北坂戸 | 8○4 0●12 | 2○1 3○2 | 0●2 2○0 | 1●2 1△1 | 0●4 0●5 | 1●3 1○0 |  | 2○0 5○0 | 
| 美杉台 | 0●18 0●10 | 1●5 0●10 | 1●5 0●4 | 0●5 1●3 | 0●5 0●7 | 0●9 1●2 | 0●2 0●5 |  | 
百合ブロック順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 
|  | エクセレントフィート | 39 | 14 | 13 | 1 | 0 | 
| 2 | 本町SA | 34 | 14 | 11 | 2 | 1 | 
| 3 | 彦成FC | 25 | 14 | 8 | 5 | 1 | 
| 4 | 北坂戸 | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 
| 5 | FC NIIZO | 18 | 14 | 5 | 6 | 3 | 
| 6 | デールさいたまU-10 | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 
| 7 | 鴻巣ジュニア | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 
| 8 | 美杉台トゥギャザー | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 











