梅ブロック(9チーム)
| 川口アイシンク | 川口市 | |
|---|---|---|
| ラソスファミリアコラソン | さいたま市 | |
| FCコフレ岩槻 | さいたま市 | |
| レッツアサカSC | 朝霞市 | |
| FCリトルイレブン | 和光市 | |
| 埼玉オーステンSCジュニア | 白岡市 | |
| 霞ヶ関少年 | 川越市 | |
| 狭山台グリーン | 狭山市 | |
| 東松山ペレーニア | 東松山市 | |
梅ブロック対戦表
| アイシンク | ラソス | コフレ | レッツアサカ | リトルイレブン | オーステン | 霞ヶ関 | グリーン | ペレーニア | |
| アイシンク |  | 5○1 3○0 | 5○0 9○0 | 2○1 4○1 | 2○1 3○0 | 0●4 1●2 | 3○2 8○0 | 3○2 6○0 | 1○0 0●3 | 
| ラソス | 1●5 0●3 |  | 3○0 0●2 | 1●2 3○2 | 0●7 | 2○0 | 0●4 | ||
| コフレ | 0●5 0●9 | 0●3 2○0 |  | 0●14 1●2 | 0●8 0●6 | 0●11 0●8 | 0●6 0●1 | 0●7 0●4 | 0●9 1●12 | 
| レッツアサカ | 1●2 1●4 | 14○0 2○1 |  | 0●3 1●2 | 4○2 | 2○1 4○0 | 1○0 | 2○1 2●5 | |
| リトルイレブン | 1●2 0●3 | 2○1 2●3 | 8○0 6○0 | 3○0 2○1 |  | 0●3 1●5 | 5○0 3○0 | 1●2 0●4 | 0●8 0●8 | 
| オーステン | 4○0 2○1 | 7○0 | 11○0 8○0 | 2●4 | 3○0 5○1 |  | 9○0 8○1 | 6○0 2○0 | 2○0 4○0 | 
| 霞ヶ関 | 2●3 0●8 | 0●2 | 6○0 1○0 | 1●2 0●4 | 0●5 0●3 | 0●9 1●8 |  | 0●3 0●6 | 0●13 0●6 | 
| グリーン | 2●3 0●6 | 4○0 | 7○0 4○0 | 0●1 | 2○1 4○0 | 0●6 0●2 | 3○0 6○0 |  | 2●3 0●5 | 
| ペレーニア | 0●1 3○0 | 9○0 12○1 | 1●2 5○2 | 8○0 8○0 | 0●2 0●4 | 13○0 6○0 | 3○2 5○0 |  | 
梅ブロック順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 
|  | 埼玉オーステンSCジュニア | 39 | 14 | 13 | 1 | 0 | 
| 2 | 川口アイシンク | 39 | 16 | 13 | 3 | 0 | 
| 3 | 東松山ペレーニア | 30 | 14 | 10 | 4 | 0 | 
| 4 | FCリトルイレブン | 21 | 16 | 7 | 9 | 0 | 
| 4 | 狭山台グリーン | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 
| 6 | レッツアサカSC | 18 | 12 | 7 | 5 | 0 | 
| 7 | ラソスファミリアコラソン | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 
| 8 | 霞ヶ関少年 | 6 | 15 | 2 | 13 | 0 | 
| 9 | FCコフレ岩槻 | 3 | 16 | 1 | 15 | 0 | 
※1位、2位は直接対決2試合のスコアの合計によって決定











