椿ブロック
| FC KAZO | 加須市 | |
|---|---|---|
| 与野西北 | さいたま市 | |
| GRANDE FC U-12 | さいたま市 | |
| 栄サッカー | 朝霞市 | |
| 西堀キッカーズ | 新座市 | |
| LIVRO白岡西Jr | 白岡市 | |
| 川鶴FC | 川越市 | |
| 狭山アゼィリア | 狭山市 | |
椿ブロック対戦表
| KAZO | 与野西北 | GRANDE | 栄 | 西堀 | LIVRO | 川鶴 | アゼィリア | |
| KAZO |  | 2○1 1○0 | 8○0 0●3 | 2○1 5○1 | 1●2 | 4○0 10○0 | 2○0 4○0 | 3○1 0△0 | 
| 与野西北 | 1●2 0●1 |  | 2○1 | 3●4 5○1 | 4△4 3○1 | 8○0 2●3 | 0●1 2●4 | 0△0 3○0 | 
| GRANDE | 0●8 3○0 | 1●2 |  | 7○1 0△0 | 3○0 | 4○1 | 8○0 | 0●4 0△0 | 
| 栄 | 1●2 1●5 | 4○3 1●5 | 1●7 0△0 |  | 0●1 3●4 | 1●2 0●1 | 0●11 0●1 | 0●3 0●5 | 
| 西堀 | 2○1 | 4△4 1●3 | 0●3 | 1○0 4○3 |  | 2○1 | 2●3 | 0●2 0△0 | 
| LIVRO | 0●4 0●10 | 0●8 3○2 | 1●4 | 2○1 1○0 | 1●2 |  | 2△2 0●2 | 0●6 0△0 | 
| 川鶴 | 0●2 0●4 | 1○0 4○2 | 0●8 | 11○0 1○0 | 3○2 | 2△2 2○0 |  | 0●1 0●2 | 
| アゼィリア | 1●3 0△0 | 0△0 0●3 | 4○0 0△0 | 3○0 5○0 | 2○0 0△0 | 6○0 0△0 | 1○0 2○0 |  | 
椿ブロック順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 
|  | FC KAZO | 33 | 13 | 11 | 2 | 0 | 
| 2 | 狭山アゼィリア | 26 | 14 | 7 | 2 | 5 | 
| 3 | 川鶴FC | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 
| 4 | 与野西北 | 17 | 13 | 5 | 6 | 2 | 
| 4 | GRANDE FC U-12 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 
| 6 | 西堀キッカーズ | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 
| 7 | LIVRO白岡西Jr | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 
| 8 | 栄サッカー | 4 | 14 | 1 | 12 | 1 | 
※黄色の背景は全日程終了チームとなります。











