桜ブロック
| FCリアル A | 川越市 | |
|---|---|---|
| FC JOIN | さいたま市 | |
| 大砂土FC | さいたま市 | |
| 上尾富士見 | 上尾市 | |
| 戸田美女木SC | 戸田市 | |
| 大増サンライズ | 春日部市 | |
| 幸松JFC | 春日部市 | |
| プレジール入間 | 入間市 | |
桜ブロック対戦表
| リアルA | JOIN | 大砂土 | 富士見 | 美女木 | 大増 | 幸松 | プレジール | |
| リアルA |  | 10○0 8○0 | 12○0 15○0 | 3○0 3○0 | 10○0 6○0 | 6○0 8○1 | 6○0 6○0 | 2△2 1△1 | 
| JOIN | 0●10 0●8 |  | 0●2 1●3 | 0●5 0●11 | 0●4 | 0●9 | 0●10 | 0●12 0●6 | 
| 大砂土 | 0●12 0●15 | 2○0 3○1 |  | 1●12 0●1 | 0●7 0△0 | 0●6 0●2 | 1●5 0●5 | 1●10 0●6 | 
| 富士見 | 0●3 0●3 | 5○0 11○0 | 12○1 1○0 |  | 2○1 1○0 | 0△0 4○1 | 2○1 1○0 | 1●3 0●2 | 
| 美女木 | 0●10 0●6 | 4○0 | 7○0 0△0 | 1●2 0●1 |  | 0●1 | 0●4 | 0●3 0●7 | 
| 大増 | 0●6 1●8 | 9○0 | 6○0 2○0 | 0△0 1●4 | 1○0 |  | 1○0 1●4 | 0●5 0●2 | 
| 幸松 | 0●6 0●6 | 10○0 | 5○1 5○0 | 1●2 0●1 | 4○0 | 0●1 4○1 |  | 0●2 1●5 | 
| プレジール | 2△2 1△1 | 12○0 6○0 | 10○1 6○0 | 3○1 2○0 | 3○0 7○0 | 5○0 2○0 | 2○0 5○1 |  | 
桜ブロック順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 
|  | FCリアル A | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 2 | プレジール入間 | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| プレーオフ結果 FCリアル 1△1 プレジール入間 PK 4-2 | ||||||
| 3 | 上尾富士見 | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 
| 4 | 大増サンライズ | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 
| 5 | 幸松JFC | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 
| 6 | 大砂土FC | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 
| 7 | 戸田美女木SC | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 
| 8 | FC JOIN | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 











