蘭ブロック(9チーム)
| 越谷PCキッカーズ | 越谷市 | |
|---|---|---|
| 浦和レッドダイヤモンズジュニア | さいたま市 | |
| 岩槻FCジュニア | さいたま市 | |
| 尾山台イレブン | 上尾市 | |
| にいざえーすFC | 新座市 | |
| 高砂イレブン | 草加市 | |
| 川越ヤンガース | 川越市 | |
| 狭山台キッカーズ | 狭山市 | |
| 藤久保イエローイーグルス | 三芳町 | |
蘭ブロック対戦表
| 越谷PC | レッズ | 岩槻FC | 尾山台 | にいざ えーす | 高砂 | ヤンガース | 狭山台 | 藤久保 | |
| 越谷PC |  | 0●7 0●3 | 2○0 2○1 | 1○0 4○0 | 9○0 5○0 | 5○1 2○1 | 5○2 2○0 | 1●4 5○0 | 4○1 0●2 | 
| レッズ | 7○0 3○0 |  | 14○1 4○0 | 8○1 9○0 | 21○0 | 8○0 7○0 | 7○1 10○0 | 7○0 10○0 | 5○0 | 
| 岩槻FC | 0●2 1●2 | 1●14 0●4 |  | 0△0 1△1 | 2○0 | 0●8 0●3 | 1△1 1●2 | 0●3 2○0 | 0●4 0●2 | 
| 尾山台 | 0●1 0●4 | 1●8 0●9 | 0△0 1△1 |  | 0●4 0●1 | 6○0 1○0 | 4○1 2○1 | 0●11 5○3 | |
| にいざ えーす | 0●9 0●5 | 0●21 | 0●2 |  | 0●9 | 1△1 | |||
| 高砂 | 1●5 1●2 | 0●8 0●7 | 8○0 3○0 | 4○0 1○0 | 9○0 |  | 7○0 4○0 | 4○1 5○1 | 0●2 0●6 | 
| ヤンガース | 2●5 0●2 | 1●7 0●10 | 1△1 2○1 | 0●6 0●1 | 1△1 | 0●7 0●4 |  | 0●3 1△1 | 0●2 0●6 | 
| 狭山台 | 4○1 0●5 | 0●7 0●10 | 3○0 0●2 | 1●4 1●2 | 1●4 1●5 | 3○0 1△1 |  | 0●7 0●3 | |
| 藤久保 | 1●4 2○0 | 0●5 | 4○0 2○0 | 11○0 3●5 | 2○0 6○0 | 2○0 6○0 | 7○0 3○0 |  | 
蘭ブロック順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 
|  | 浦和レッドダイヤモンズジュニア | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 
| 2 | 越谷PCキッカーズ | 36 | 16 | 12 | 4 | 0 | 
| 3 | 藤久保イエローイーグルス | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 
| 4 | 高砂イレブン | 27 | 15 | 9 | 6 | 0 | 
| 5 | 尾山台イレブン | 18 | 14 | 5 | 6 | 3 | 
| 6 | 狭山台キッカーズ | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 | 
| 7 | 岩槻FCジュニア | 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 
| 8 | 川越ヤンガース | 6 | 15 | 1 | 11 | 3 | 
| 9 | にいざえーす | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 











