桃ブロック(9チーム)
| FC Gois YANAKA | 春日部市 | |
|---|---|---|
| ヴィオレータFCジュニア | さいたま市 | |
| 南中野ダックス | さいたま市 | |
| 上尾NEO | 上尾市 | |
| 戸田二FC | 戸田市 | |
| 草加東 | 草加市 | |
| FC LIEN | 蓮田市 | |
| ダイナモ川越東 | 川越市 | |
| 上新井 | 所沢市 | |
桃ブロック対戦表
| Gois | ヴィオレータ | ダックス | NEO | 戸田二 | 草加東 | LIEN | ダイナモ | 上新井 | |
| Gois |  | 0△0 0△0 | 3○0 5○4 | 11○0 4○0 | 9○1 2△2 | 0●4 0●5 | 3○2 6○0 | 10○0 10○0 | |
| ヴィオレータ | 0△0 0△0 |  | 4○0 2○1 | 3○1 3○0 | 4○0 3○0 | 3○0 | 0●6 0●3 | 0●3 1○0 | 6○0 5○0 | 
| ダックス | 0●4 1●2 |  | 3○2 | 1○0 | 0●10 0●10 | ||||
| NEO | 0●3 4●5 | 1●3 0●3 | 2●3 |  | 6○0 4○0 | 7○0 1△1 | 0●8 0●8 | 2△2 1△1 | 5○0 4○1 | 
| 戸田二 | 0●11 0●4 | 0●4 0●3 | 0●1 | 0●6 0●4 |  | 1●2 2●5 | 0●9 0●10 | 1●3 1●7 | |
| 草加東 | 1●9 2△2 | 0●3 | 0●7 1△1 | 2○1 5○2 |  | 0●8 0●3 | 1●2 | ||
| LIEN | 4○0 5○0 | 6○0 3○0 | 10○0 10○0 | 8○0 8○0 | 9○0 10○0 | 8○0 3○0 |  | 5○0 3○0 | 11○0 6○1 | 
| ダイナモ | 2●3 0●6 | 3○0 0●1 | 2△2 1△1 | 2○1 | 0●5 0●3 |  | 3○1 | ||
| 上新井 | 0●10 0●10 | 0●6 0●5 | 0●5 1●4 | 3○1 7○1 | 0●11 1●6 | 1●3 |  | 
桃ブロック順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 
|  | FC LIEN | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 
| 2 | ヴィオレータFCジュニア | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 | 
| 3 | FC Gois YANAKA | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 
| 4 | 上尾NEO | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 
| 5 | ダイナモ川越東 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 
| 6 | 草加東 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 
| 7 | 上新井 | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 
| 7 | 南中野ダックス | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 
| 9 | 戸田二FC | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 











