菊ブロック
| FCリアル B | 川越市 | |
|---|---|---|
| ひばりジュニアーズ | さいたま市 | |
| 大宮西カリオカFC | さいたま市 | |
| フォルテ | 上尾市 | |
| 新座第四 | 新座市 | |
| FCジェンシャン草加 | 草加市 | |
| 長鶴SC | 鶴ヶ島市 | |
| 伊奈小針 | 伊奈町 | |
菊ブロック対戦表
| リアルB | ひばり | カリオカ | フォルテ | 第四 | ジェンシャン | 長鶴 | 小針 | |
| リアルB |  | 5○0 | 1△1 0●3 | 2○0 6○0 | 14○0 5○2 | 0△0 2○0 | 0●1 0●4 | 4○0 0△0 | 
| ひばり | 0●5 |  | 0△0 0●2 | 3○0 | 1●5 0●3 | 0●6 1●7 | 0●1 1●2 | |
| カリオカ | 1△1 3○0 | 0△0 2○0 |  | 2○0 2○0 | 7○0 4○0 | 3○0 2△2 | 0●2 0●4 | 6○0 9○0 | 
| フォルテ | 0●2 0●6 | 0●3 | 0●2 0●2 |  | 4○0 1○0 | 0●4 0●2 | 1●7 | 2●3 | 
| 第四 | 0●14 2●5 | 0●7 0●4 | 0●4 0●1 |  | 2●4 0●7 | 2●6 0●10 | 1●5 1△1 | |
| ジェンシャン | 0△0 0●2 | 5○1 3○0 | 0●3 2△2 | 4○0 2○0 | 4○2 7○0 |  | 1●6 0△0 | 3○0 2○0 | 
| 長鶴 | 1○0 4○0 | 6○0 7○1 | 2○0 4○0 | 7○1 | 6○2 10○0 | 6○1 0△0 |  | 6○0 7○0 | 
| 小針 | 0●4 0△0 | 1○0 2○1 | 0●6 0●9 | 3○2 | 5○1 1△1 | 0●3 0●2 | 0●6 0●7 |  | 
菊ブロック順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 
|  | 長鶴SC | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 
| 2 | 大宮西カリオカFC | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 
| 3 | FCジェンシャン草加 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 
| 4 | FCリアル B | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 
| 5 | 伊奈小針 | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 
| 6 | フォルテ | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 
| 7 | ひばりジュニアーズ | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| 8 | 新座第四 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 











