藤ブロック(9チーム)
| 東松山アタドゥーラ | 東松山市 | |
|---|---|---|
| 尾間木SSS | さいたま市 | |
| GET SPORTS SCHOOL | さいたま市 | |
| レスト戸田 | 戸田市 | |
| 新座スカイファイターズ | 新座市 | |
| 吉川武蔵野SSS | 吉川市 | |
| 福原サッカークラブ | 川越市 | |
| KIDSPOWER.SC | 所沢市 | |
| FCなめがわ | 滑川町 | |
藤ブロック対戦表
| アタドゥーラ | 尾間木 | GET | レスト | スカイ | 武蔵野 | 福原 | KIDS | なめがわ | |
| アタドゥーラ |  | 0●1 2○0 | 2○1 | 3○1 2○1 | 2○0 2○0 | 0●3 1●3 | 2○0 1△1 | 2○0 1●4 | 2○0 1△1 | 
| 尾間木 | 1○0 0●2 |  | 6○0 | 1●4 0●1 | 0●7 2○0 | 2○1 2○0 | 2○0 3○1 | 3○2 3○1 | 2○0 4○1 | 
| GET | 1●2 | 0●6 |  | 0●4 | 0●1 0●4 | 0●1 | 2△2 | 0●2 | |
| レスト | 1●3 1●2 | 4○1 1○0 |  | 0●1 8○0 | 0●3 1△1 | 0△0 1○0 | 1△1 | 0●2 0●1 | |
| スカイ | 0●2 0●2 | 7○0 0●2 | 4○0 | 1○0 0●8 |  | 5○0 3○0 | 2○0 4○2 | 1●2 0●1 | 5○2 1●2 | 
| 武蔵野 | 3○0 3○1 | 1●2 0●2 | 1○0 4○0 | 3○0 1△1 | 0●5 0●3 |  | 1△1 0●2 | 0●2 2○0 | 0△0 1○0 | 
| 福原 | 0●2 1△1 | 0●2 1●3 | 1○0 | 0△0 0●1 | 0●2 2●4 | 1△1 2○0 |  | 1●3 1●4 | 1○0 0△0 | 
| KIDS | 0●2 4○1 | 2●3 1●3 | 2△2 | 1△1 | 2○1 1○0 | 2○0 0●2 | 3○1 4○1 |  | 3○0 0△0 | 
| なめがわ | 0●2 1△1 | 0●2 1●4 | 2○0 | 2○0 1○0 | 2●5 2○1 | 0△0 0●1 | 0●1 0△0 | 0●3 0△0 |  | 
藤ブロック順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 
|  | 尾間木SSS | 33 | 15 | 11 | 4 | 0 | 
| 2 | 東松山アタドゥーラ | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 
| 3 | 吉川武蔵野SSS | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 | 
| 3 | 新座スカイファイターズ | 24 | 15 | 8 | 7 | 0 | 
| 5 | KIDSPOWER.SC | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 
| 6 | 福原サッカークラブ | 13 | 15 | 3 | 8 | 4 | 
| 7 | FCなめがわ | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 
| 7 | レスト戸田 | 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 
| 9 | GET SPORTS SCHOOL | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 











