2015年度 梅ブロック
| 陣屋キッカーズ | 新座市 | |
|---|---|---|
| 長鶴SC | 鶴ヶ島市 | |
| 美女木SC | 戸田市 | |
| 草加東 | 草加市 | |
| 扇FC | 入間市 | |
| 烏天狗 | さいたま市 | |
| 北本キッカーズ | 北本市 | |
| FCなめがわ | 滑川町 | |
梅ブロック対戦表
| 陣屋 | 長鶴 | 美女木 | 草加東 | 扇 | 烏天狗 | 北本K | なめがわ | |
| 陣屋 | 0●1 | 1○0 | ||||||
| 長鶴 | 3○0 5○1 |
1△1 | 0●4 0●2 |
0●3 | 1△1 3○0 |
1○0 2○0 |
||
| 美女木 | 1○0 | 0●3 1●5 |
2△2 0●2 |
0●4 3○0 |
4○0 4○0 |
1●2 4○0 |
||
| 草加東 | 1△1 | 2△2 2○0 |
1●7 1●6 |
0●7 | 3○0 3○0 |
2○1 3○1 |
||
| 扇 | 4○0 2○0 |
4○0 0●3 |
7○1 6○1 |
12○0 9○0 |
4○0 4○1 |
|||
| 烏天狗 | 3○0 | 7○0 | 5○0 | |||||
| 北本K | 1△1 0●3 |
0●4 0●4 |
0●3 0●3 |
0●12 0●9 |
3●6 | |||
| なめがわ | 0●1 | 0●1 0●2 |
2○1 0●4 |
1●2 1●3 |
0●4 1●4 |
0●5 | 6○3 |
梅ブロック順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 |
| 扇FC | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 2 | 草加東 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 長鶴SC | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 美女木SC | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 烏天狗 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | FCなめがわ | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 |
| 6 | 陣屋キッカーズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 北本キッカーズ | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 |









