2016年度埼玉サッカーSNS U-8リーグ日程・結果
11月度
| 試合日 | リーグ | 試合会場 | 対戦カード(試合開始時間) | ||
| ホーム | 結果 | アウェイ | |||
| 11月6日(日) | コスモス | 越谷多目的グランド | 草加住吉 | 2-1 | 大増 |
| 11月6日(日) | コスモス | 越谷多目的グランド | 大増 | 4-7 | にいざえーす |
| 11月6日(日) | コスモス | 越谷多目的グランド | 草加住吉 | 3-1 | にいざえーす |
| 11月6日(日) | ひまわり | 戸田市立芦原小学校 | クラッキ | 6-1 | ライオンズ |
| 11月6日(日) | ひまわり | 戸田市立芦原小学校 | ジェンシャン | 3-2 | ライオンズ |
| 11月6日(日) | ひまわり | 戸田市立芦原小学校 | クラッキ | 5-0 | ジェンシャン |
| 11月12日(日) | あじさい | 安比奈親水公園 | リアル | 2-2 | 長鶴 |
| 11月12日(日) | あじさい | 安比奈親水公園 | 長鶴 | 1-0 | ヴィオレータ |
| 11月12日(日) | あじさい | 安比奈親水公園 | リアル | 1-6 | ヴィオレータ |
| 11月20日(日) | あじさい | 松伏総合公園多目的グランド | 松伏 | 1-1 | 瀬崎 |
| 11月20日(日) | あじさい | 松伏総合公園多目的グランド | 瀬崎 | 0-6 | ヴィオレータ |
| 11月20日(日) | あじさい | 松伏総合公園多目的グランド | ヴィオレータ | 7-1 | 松伏 |
| 11月23日(水) | ひまわり | 川越市立今成小学校 | ジェンシャン | 2-1 | デールさいたま |
| 11月23日(水) | ひまわり | 川越市立今成小学校 | ジェンシャン | 2-2 | ライオンズ |
| 11月23日(水) | ひまわり | 川越市立今成小学校 | デールさいたま | 8-3 | ライオンズ |
| 11月27日(日) | あじさい | 鶴ヶ島市立第一小学校 | 長鶴 | 3-0 | 瀬崎 |
| 11月27日(日) | あじさい | 鶴ヶ島市立第一小学校 | リアル | 2-1 | 瀬崎 |
| 11月27日(日) | あじさい | 鶴ヶ島市立第一小学校 | リアル | 3-3 | 長鶴 |
| 11月27日(日) | たんぽぽ | ぐるる宮代 | コフレ | 0-2 | 高砂 |
| 11月27日(日) | たんぽぽ | ぐるる宮代 | ヤンガース | 8-1 | みずほ台 |
| 11月27日(日) | たんぽぽ | ぐるる宮代 | コフレ | 5-2 | ヤンガース |
| 11月27日(日) | たんぽぽ | ぐるる宮代 | 高砂 | 5-0 | みずほ台 |
| 11月27日(日) | たんぽぽ | ぐるる宮代 | コフレ | 6-3 | みずほ台 |
| 11月27日(日) | たんぽぽ | ぐるる宮代 | ヤンガース | 4-4 | 高砂 |
12月度
| 12月18日(日) | ひまわり | コロンビアインターナショナルスクール | KIDS POWER | 3-3 | ジェンシャン |
1月度
| 1月7日(土) | コスモス | しらこばと第二グランド | プレジール | 3-3 | 草加住吉 |
| 1月7日(土) | コスモス | しらこばと第二グランド | プライド | 1-1 | 大増 |
| 1月7日(土) | コスモス | しらこばと第二グランド | 大増 | 0-1 | 草加住吉 |
| 1月7日(土) | コスモス | しらこばと第二グランド | プライド | 2-8 | プレジール |
| 1月7日(土) | コスモス | しらこばと第二グランド | プレジール | 6-4 | 大増 |
| 1月7日(土) | コスモス | しらこばと第二グランド | プライド | 2-1 | 草加住吉 |
| 1月8日(日) | たんぽぽ | はらっパーク宮代 | コフレ | 2-2 | レスト |
| 1月8日(日) | たんぽぽ | はらっパーク宮代 | ヤンガース | 7-0 | レスト |
| 1月8日(日) | たんぽぽ | はらっパーク宮代 | ヤンガース | 2-0 | コフレ |
| 1月21日(土) | あじさい | 鶴ヶ島市立第一小学校 | 長鶴 | 6-0 | 松伏 |
| 1月21日(土) | あじさい | 鶴ヶ島市立第一小学校 | ヴィオレータ | 9-0 | 瀬崎 |
| 1月21日(土) | あじさい | 鶴ヶ島市立第一小学校 | ヴィオレータ | 8-1 | 松伏 |
| 1月21日(土) | あじさい | 鶴ヶ島市立第一小学校 | 長鶴 | 3-1 | 瀬崎 |
| 1月21日(土) | あじさい | 鶴ヶ島市立第一小学校 | 瀬崎 | 1-3 | 松伏 |
| 1月21日(土) | あじさい | 鶴ヶ島市立第一小学校 | ヴィオレータ | 1-2 | 長鶴 |
| 1月28日(土) | ひまわり | あおぞら特別支援学校 | KIDS POWER | 0-2 | ジェンシャン |
| 1月28日(土) | ひまわり | あおぞら特別支援学校 | KIDS POWER | 8-1 | ライオンズ |
| 1月28日(土) | コスモス | 春日部中野グランド | 大増 | 0-4 | プライド |
| 1月28日(土) | コスモス | 春日部中野グランド | 大増 | 1-7 | プレジール |
| 1月28日(土) | コスモス | 春日部中野グランド | プライド | 1-1 | 草加住吉 |
| 1月28日(土) | コスモス | 春日部中野グランド | プライド | 3-0 | プレジール |
| 1月28日(土) | コスモス | 春日部中野グランド | プレジール | 2-2 | 草加住吉 |
2月度
| 2月5日(日) | コスモス | 越谷しらこばと第二グランド | にいざえーす | 0-6 | プレジール |
| 2月5日(日) | コスモス | 越谷しらこばと第二グランド | にいざえーす | 1-9 | プライド |
| 2月11日(土) | たんぽぽ | 川越市立大東石小学校 | ヤンガース | 1-2 | レスト |
| 2月11日(土) | たんぽぽ | 川越市立大東石小学校 | コフレ | 7-0 | みずほ台 |
| 2月11日(土) | たんぽぽ | 川越市立大東石小学校 | ヤンガース | 15-0 | みずほ台 |
| 2月11日(土) | たんぽぽ | 川越市立大東石小学校 | レスト | 11-1 | みずほ台 |
| 2月11日(土) | たんぽぽ | 川越市立大東石小学校 | レスト | 1-3 | コフレ |
| 2月18日(土) | あじさい | 高階南公共広場 | 長鶴 | 5-2 | 松伏 |
| 2月18日(土) | あじさい | 高階南公共広場 | ヴィオレータ | 0-2 | リアル |
| 2月18日(土) | あじさい | 高階南公共広場 | リアル | 7-0 | 松伏 |
| 2月18日(土) | あじさい | 高階南公共広場 | リアル | 2-1 | 松伏 |
3月度
| 3月4日(土) | たんぽぽ | 川越市立大東西小学校 | ヤンガース | 3-4 | 高砂 |
| 3月4日(土) | たんぽぽ | 川越市立大東西小学校 | みずほ台 | 0-4 | レスト |
| 3月4日(土) | たんぽぽ | 川越市立大東西小学校 | レスト | 2-3 | 高砂 |
| 3月5日(日) | あじさい | 横手台グランド | リアル | 7-1 | 瀬崎 |
| 3月5日(日) | コスモス | 越谷しらこばと第二グランド | にいざえーす | 5-6 | プレジール |
| 3月5日(日) | コスモス | 越谷しらこばと第二グランド | にいざえーす | 1-4 | プライド |
| 3月5日(日) | ひまわり | エフボックス・フットサルパーク秋ヶ瀬 | デールさいたま | 3-5 | KIDS POWER |
| 3月5日(日) | ひまわり | エフボックス・フットサルパーク秋ヶ瀬 | ライオンズ | 2-2 | KIDS POWER |
| 3月5日(日) | ひまわり | エフボックス・フットサルパーク秋ヶ瀬 | デールさいたま | 11-6 | ライオンズ |
| 3月12日(日) | ひまわり | 大原スポーツ広場 | デールさいたま | 2-4 | KIDS POWER |
| 3月12日(日) | ひまわり | 大原スポーツ広場 | ジェンシャン | 8-1 | デールさいたま |
| 3月12日(日) | たんぽぽ | 富士見市第2運動公園 | 高砂 | 3-0 | コフレ |
| 3月12日(日) | たんぽぽ | 富士見市第2運動公園 | 高砂 | 13-0 | みずほ台 |
| 3月12日(日) | たんぽぽ | 富士見市第2運動公園 | 高砂 | 2-3 | レスト |
| 3月19日(日) | ひまわり | 戸田市立芦原小学校 | デールさいたま | 0-11 | クラッキ |
| 3月19日(日) | ひまわり | 戸田市立芦原小学校 | ジェンシャン | 0-2 | クラッキ |




